| 1 cuota de $38.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.400 |
| 2 cuotas de $23.243,52 | Total $46.487,04 | |
| 3 cuotas de $15.916,80 | Total $47.750,40 | |
| 6 cuotas de $8.541,44 | Total $51.248,64 | |
| 9 cuotas de $6.211,84 | Total $55.906,56 | |
| 12 cuotas de $4.972,48 | Total $59.669,76 | |
| 24 cuotas de $3.505,60 | Total $84.134,40 |
| 3 cuotas de $16.354,56 | Total $49.063,68 | |
| 6 cuotas de $9.139,20 | Total $54.835,20 |
| 3 cuotas de $16.532,48 | Total $49.597,44 | |
| 6 cuotas de $9.075,84 | Total $54.455,04 | |
| 9 cuotas de $6.791,25 | Total $61.121,28 | |
| 12 cuotas de $5.561,92 | Total $66.743,04 |
| 18 cuotas de $3.965,01 | Total $71.370,24 |
Bermuda rígida estatica a la rodilla.
150713.
LAS MEDIDAS DE LA PRENDAS ESTAN TOMADAS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. NO CORRESPONDEN A LA CIRCUNFERENCIA. SON MEDIDAS APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR.
TALLE 38
Cintura 42cm/Cadera 57cm/Largo 30cm
TALLE 40
Cintura 45cm/Cadera 59cm/Largo 30cm
TALLE 42
Cintura 47cm/Cadera 60cm/Largo 30cm
TALLE 44
Cintura 49cm/Cadera 63cm/Largo 31cm
TALLE 46
Cintura 50cm/Cadera 64cm/Largo 31cm
