| 1 cuota de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000 |
| 2 cuotas de $21.185,50 | Total $42.371 | |
| 3 cuotas de $14.507,50 | Total $43.522,50 | |
| 6 cuotas de $7.785,17 | Total $46.711 | |
| 9 cuotas de $5.661,83 | Total $50.956,50 | |
| 12 cuotas de $4.532,21 | Total $54.386,50 | |
| 24 cuotas de $3.195,21 | Total $76.685 |
| 3 cuotas de $14.906,50 | Total $44.719,50 | |
| 6 cuotas de $8.330 | Total $49.980 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.613,94 | Total $65.051 |
Bermuda rígida estática al tobillo.
150712
LAS MEDIDAS DE LA PRENDAS ESTAN TOMADAS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. NO CORRESPONDEN A LA CIRCUNFERENCIA. SON MEDIDAS APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR.
TALLE 34
Cintura 39cm/Cadera 57cm/Largo 44cm
TALLE 36
Cintura 41cm/Cadera 58cm/Largo 46cm
TALLE 38
Cintura 43cm/Cadera 62cm/Largo 46cm
TALLE 40
Cintura 44cm/Cadera 63cm/Largo 46cm
TALLE 42
Cintura 46cm/Cadera 68cm/Largo 47cm
TALLE 44
Cintura 48cm/Cadera 69cm/Largo 47cm
